°¨»çÇÕ´Ï´Ù.

  • ¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
  • ¸ð±Ý ¹× »ç¿ë ÇöȲ
¸ð±Ý ¹× »ç¿ë ÇöȲ
  • HOME : °¨»çÇÕ´Ï´Ù : ¸ð±Ý ¹× »ç¿ë ÇöȲ

¸ð±ÝÇöȲ

    ´çÇØ¿¬µµ ¸ð±ÝÇöȲ
´çÇØ¿¬µµ ¸ð±ÝÇöȲ
2024³â 03¿ù 30ÀÏ ÇöÀç ¸ð±ÝÃѾ×640,000¿ø
    ¿¬µµº° ¸ð±ÝÇöȲ
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
¿¬µµº° ¸ð±ÝÇöȲ
±¸ºÐ ÀϹݹßÀü±â±Ý ÀåÇбâ±Ý ½Ã¼³±â±Ý Çаú¹ßÀü±â±Ý ±âŸÁöÁ¤±â±Ý ÇÕ°è
2024 0.0 0.0 0.0 0.64 0.0 0.64
2023 0.0 0.0 0.0 3.52 0.0 3.52
2022 0.0 0.0 0.0 3.84 0.0 3.84
2021 0.0 0.0 0.0 3.96 0.0 3.96
2020 0.0 0.0 0.0 4.22 0.0 4.22
2019 0.0 0.0 0.0 4.32 0.0 4.32
2018 0.06 0.22 0.0 4.39 0.0 4.67
2017 1.12 0.24 0.0 4.56 0.0 5.92
2016 3.56 4.74 0.0 9.935 0.0 18.235
2015 17.102229 14.29 25.0 11.185 0.0 67.577229
2014 0.69 3.52 0.0 2.9 10.0 17.11
2013 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0
2012 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

»ç¿ëÇöȲ

»ç¿ëÇöȲ
±¸ºÐ ÀåÇбÝÁö±Þ ÇÕ°è
2013 4,000,000 4,000,000